Tilbage til forsiden | Næste >> |
Runden af 32 11 points kamp | Runden af 16 11 points kamp | Kvartfinale 11 points kamp | |||
---|---|---|---|---|---|
1854 Torben Rotvig | 1854 Torben Rotvig | 9631 Brian Herbøl | |||
4650 Steen Juul Nielsen | |||||
9631 Brian Herbøl | 9631 Brian Herbøl | ||||
1795 Morten Haumann | |||||
4023 Thomas Larsen | 4023 Thomas Larsen | 4023 Thomas Larsen | |||
2208 Kenneth Friis | |||||
2020 Jim Skougård Rasmussen | 2020 Jim Skougård Rasmussen | ||||
9539 Kaj Damgaard Nielsen | |||||
3772 Sanne Birch | 3772 Sanne Birch | 3772 Sanne Birch | |||
2126 Birgitte Nissen | |||||
7609 Lars Ravn | 7349 Oluf Meisner | ||||
7349 Oluf Meisner | |||||
8812 Remi Johannesen | 8812 Remi Johannesen | 5134 Søren Nielsen | |||
3938 Max Pohle | |||||
5134 Søren Nielsen | 5134 Søren Nielsen | ||||
467 Philip T. Hayles | |||||
17684 Christian Bladt | 24224 Claus Klausen | 24224 Claus Klausen | |||
24224 Claus Klausen | |||||
2885 Carl Erik Frost | 2565 Jens Peter Hansen | ||||
2565 Jens Peter Hansen | |||||
3850 Hans Morten Knudsen | 3988 Kenneth Holt | 3988 Kenneth Holt | |||
3988 Kenneth Holt | |||||
9021 Heidi Munk Andersen | 9021 Heidi Munk Andersen | ||||
2154 Carsten Jensen | |||||
2295 Lise Nielsen | 2295 Lise Nielsen | 2295 Lise Nielsen | |||
Bye | |||||
8063 Claus Kjær | 8063 Claus Kjær | ||||
Bye | |||||
4775 Jacob J. Neergaard | 4775 Jacob J. Neergaard | 18425 Niels Skov Larsen | |||
Bye | |||||
18425 Niels Skov Larsen | 18425 Niels Skov Larsen | ||||
Bye |