Tilbage til forsiden | Næste >> |
Kvartfinale 11 points kamp | Semifinale 13 points kamp | Finale 15 points kamp | |||
---|---|---|---|---|---|
4775 Jacob J. Neergaard | 24224 Claus Klausen | 2295 Lise Nielsen | |||
24224 Claus Klausen | |||||
9631 Brian Herbøl | 2295 Lise Nielsen | ||||
2295 Lise Nielsen | |||||
3772 Sanne Birch | 3772 Sanne Birch | 3772 Sanne Birch | |||
7609 Lars Ravn | |||||
18425 Niels Skov Larsen | 5134 Søren Nielsen | ||||
5134 Søren Nielsen |