Tilbage til forsiden | Næste >> |
Runden af 32 5 points kamp | Runden af 16 5 points kamp | Kvartfinale 5 points kamp | |||
---|---|---|---|---|---|
11 Christian Skjæran | 11 Christian Skjæran | 3938 Max Pohle | |||
445 Tore Frederiksen | |||||
7609 Lars Ravn | 3938 Max Pohle | ||||
3938 Max Pohle | |||||
4023 Thomas Larsen | 16 Rikke Kragh | 16 Rikke Kragh | |||
16 Rikke Kragh | |||||
4288 Norbert Wiebusch | 4288 Norbert Wiebusch | ||||
600 Dagfinn Snarheim | |||||
4107 Søren Emborg Bejder | 2208 Kenneth Friis | 10789 Robin Neumann | |||
2208 Kenneth Friis | |||||
10789 Robin Neumann | 10789 Robin Neumann | ||||
5011 Jørgen Mohr Poulsen | |||||
4775 Jacob J. Neergaard | 4775 Jacob J. Neergaard | 7680 Marinos Hindkjær | |||
4491 Tommy Larsen | |||||
7680 Marinos Hindkjær | 7680 Marinos Hindkjær | ||||
7591 Michael Weile | |||||
18971 Jimmy Sørensen | 2877 Andreas Christian Olsen | 1078 Michael K. Larsen | |||
2877 Andreas Christian Olsen | |||||
1078 Michael K. Larsen | 1078 Michael K. Larsen | ||||
10133 Peter Lygteskov | |||||
7175 Thomas Fuglheim | 7175 Thomas Fuglheim | 7175 Thomas Fuglheim | |||
3639 Aron Tendler | |||||
2126 Birgitte Nissen | 7408 Martin Jensen | ||||
7408 Martin Jensen | |||||
9539 Kaj Damgaard Nielsen | 9539 Kaj Damgaard Nielsen | 11251 Lars Nielsen | |||
Bye | |||||
11251 Lars Nielsen | 11251 Lars Nielsen | ||||
Bye | |||||
8345 Kenneth Olesen | 8345 Kenneth Olesen | 8345 Kenneth Olesen | |||
Bye | |||||
9631 Brian Herbøl | 9631 Brian Herbøl | ||||
Bye |