Tilbage til forsiden | Næste >> |
Kvartfinale 11 points kamp | Semifinale 11 points kamp | Finale 11 points kamp | |||
---|---|---|---|---|---|
17039 Peter Sung Hoon Jensen | 1551 Finn Due Larsen | 1551 Finn Due Larsen | |||
1551 Finn Due Larsen | |||||
9699 Lennart Musu | 3631 Roberto Schmidt | ||||
3631 Roberto Schmidt | |||||
4552 Christian Klebajn | 4552 Christian Klebajn | 5516 Mette Nørgaard Poulsen | |||
3689 Marianne Bach | |||||
3938 Max Pohle | 5516 Mette Nørgaard Poulsen | ||||
5516 Mette Nørgaard Poulsen |